YON-11.5538.01 cetvorokr. 2kom
1. Najveci radni pritisak: 10 bar
2. Pritisak otvaranja 21: 7.0-0.3 bar
3. Pritisak otvaranja 22: 7.0-0.3 bar
4. Pritisak otvaranja 23: 6.5-0.3 bar
5. Pritisak otvaranja 24: 6.5-0.3 bar
6. Prikljucak 1: M 22x1.5
7. Prikljuźak 11: M 16x1.5
8. Prikljuźak 12: M 16x1.5
11. Otvor 21: M 16x1.5
12. Otvor 22: M 16x1.5
13. Prikljuźak 23: M 16x1.5
14. Prikljuźak 24: M 16x1.5
15. Pritisak zatvaranja 21: >=6.5 bar
16. Pritisak zatvaranja 22: >=6.5 bar
17. Pritisak zatvaranja 23: >=5.7 bar
18. Pritisak zatvaranja 24: >=5.7 bar
19. Tip: dinamicki
Interni broj |
Proizvođač |
Naziv |
Količina |