Perspektiva

More Views

FILTER KABINE KARBONSKI CK 0089 K

Interni broj: 1809103

Kataloški broj: CK 0089 K

Kontrolni brojevi: 81619100019, 81619100030, 81619100018, 0699387, 174767, 81521020008, 4324102227, 5001865037, 7421267820, 1487434901, 0377640, 0004291097, 0004293395, 0004293595, 0004293695, 0004293795, 0004294895, 0004295695, 1504900R, 699387

Proizvođač: SAMPION

Tip vozila: MAN TGA TGS TGM TGX

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

Duzina [mm] : 464 mm
Sirina [mm] : 181 mm
Visina [mm] : 70 mm
Izvedba filtera : Filter sa aktivnim ugljem
Materijal : Active Carbon

MAN 10518 - 294kW/400HP
D2066LOH28 <-<-
MAN TGA 10520 2004.02- 287kW/390HP D2066LF12 <-<-
MAN TGA 10520 2004.02- 316kW/430HP D2066LF11 <-<-
MAN TGA 18.310 10520 2004.05- 235kW/320HP D2066LF35 <-<-
MAN TGA 18.310 10520 2004.03- 225kW/310HP D2066LF04 <-<-
MAN TGA 18.310 11967 2002.09- 228kW/310HP D2866LF26 <-<-
MAN TGA 18.320 10520 2004.05- 235kW/320HP D2066LF35 <-<-
MAN TGA 18.350 10520 2004.05- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 18.350 10520 2004.05- 257kW/350HP D2066LF03 <-<-
MAN TGA 18.360 11967 2002.09- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 18.360 10520 2004.05- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 18.390 10520 2004.03- 287kW/390HP D2066LF02 <-<-
MAN TGA 18.390 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 18.400 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 18.410 11967 2002.09- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 18.430 10520 2004.03- 316kW/430HP D2066LF01 <-<-
MAN TGA 18.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 18.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 18.460 12816 2000.04- 338kW/460HP D2876LF07 <-<-
MAN TGA 18.460 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 18.480 12816 2002.10- 353kW/480HP D2876LF12 <-<-
MAN TGA 18.510 12816 2002.09-2003.06 375kW/510HP D2876LF05 <-<-
MAN TGA 18.530 12816 2002.10- 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 19.400 10520 2004.05- 228kW/310HP D2066LF06 <-<-
MAN TGA 19.400 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 19.460 12816 2000.04- 338kW/460HP D2876LF07 <-<-
MAN TGA 24.350 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 24.360 11967 2002.11- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 24.360 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 24.390 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 24.400 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 24.410 11967 2002.11- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 24.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 24.430 10520 2004.09- 316kW/430HP D2066LF01 <-<-
MAN TGA 24.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF23 <-<-
MAN TGA 24.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF23 <-<-
MAN TGA 24.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 24.460 12816 2002.11- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 24.510 12816 2003.06- 353kW/480HP D2876LF12 <-<-
MAN TGA 24.510 12816 2002.11-2003.06 375kW/510HP D2876LF05 <-<-
MAN TGA 24.530 12816 2002.12- 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 26.310 10520 2004.02- 235kW/320HP D2066LF35 <-<-
MAN TGA 26.310 11967 2000.02-2002.08 228kW/310HP D2866LF26 <-<-
MAN TGA 26.310 10520 2004.03- 225kW/310HP D2066LF04 <-<-
MAN TGA 26.320 10520 2004.02- 235kW/320HP D2066LF35 <-<-
MAN TGA 26.350 10520 2004.03- 257kW/350HP D2066LF03 <-<-
MAN TGA 26.350 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 26.360 11967 2002.09- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 26.360 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 26.390 10520 2004.03- 287kW/390HP D2066LF02 <-<-
MAN TGA 26.390 10520 2004.02- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 26.390 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF24 <-<-
MAN TGA 26.400 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF24 <-<-
MAN TGA 26.400 10520 2004.01- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 26.410 11967 2002.09- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 26.430 10520 2004.03- 316kW/430HP D2066LF01 <-<-
MAN TGA 26.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF23 <-<-
MAN TGA 26.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 26.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF23 <-<-
MAN TGA 26.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 26.460 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 26.460 12816 2000.04- 338kW/460HP D2876LF07 <-<-
MAN TGA 26.480 12816 2002.09- 353kW/480HP D2876LF12 <-<-
MAN TGA 26.510 12816 2002.09-2003.06 375kW/510HP D2876LF05 <-<-
MAN TGA 26.530 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 28.310 11967 2002.09- 228kW/310HP D2866LF26 <-<-
MAN TGA 28.350 10520 2004.03- 257kW/350HP D2066LF03 <-<-
MAN TGA 28.360 11967 2002.09- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 28.390 10520 2004.03- 287kW/390HP D2066LF02 <-<-
MAN TGA 28.410 11967 2002.09- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 28.430 10520 2004.03- 316kW/430HP D2066LF01 <-<-
MAN TGA 28.460 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 28.480 12816 2003.06- 353kW/480HP D2876LF12 <-<-
MAN TGA 28.510 12816 2002.09-2003.06 375kW/510HP D2876LF05 <-<-
MAN TGA 28.530 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 310 11967 2000.04-2004.03 228kW/310HP D2866LF23 <-<-
MAN TGA 310 11967 2000.02-2002.08 228kW/310HP D2866LF26 <-<-
MAN TGA 310 11967 2000.04- 265kW/360HP D2866LF34 <-<-
MAN TGA 32.310 11967 2002.06- 228kW/310HP D2866LF26 <-<-
MAN TGA 32.350 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 32.360 11967 2002.09- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 32.360 10520 2004.02- 265kW/360HP D2066LF33 <-<-
MAN TGA 32.390 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 32.400 10520 2004.05- 294kW/400HP D2066LF32 <-<-
MAN TGA 32.410 11967 2002.09- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 32.430 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 32.440 10520 2004.05- 324kW/440HP D2066LF31 <-<-
MAN TGA 32.460 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 32.530 12816 2004.05-2004.09 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 33.310 10520 2004.03- 225kW/310HP D2066LF04 <-<-
MAN TGA 33.350 10520 2004.03- 257kW/350HP D2066LF03 <-<-
MAN TGA 33.360 11967 2002.09- 265kW/360HP D2866LF27 <-<-
MAN TGA 33.410 11967 2002.09- 301kW/410HP D2866LF28 <-<-
MAN TGA 33.430 10520 2004.03- 316kW/430HP D2066LF01 <-<-
MAN TGA 33.460 12816 2002.09- 338kW/460HP D2876LF07 <-<-
MAN TGA 33.460 12816 2002.09- 390kW/530HP D2876LF04 <-<-
MAN TGA 33.510 12816 2002.09-2003.06 375kW/510HP D2876LF05 <-<-
MAN TGA 33.530 12816 2002.10- 390kW/530HP D2876LF13 <-<-
MAN TGA 35.310 10520 2004.02- 235kW/320HP D2066LF35 <-<-
MAN TGA 35.310
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
145805 MANN FILTER KABINE CU4795 1
178101 HENGST FILTER KABINE K961C KARBONSKI E954LC01 0
1810104 FEBI FILTER VAZDUHA KLIME MAN TGA -1
BG1-18759 FEBI FILTER KABINE 0
1907076 HENGST FILTER KABINE HEN-E954LI01 0
2304155 TRUCKTEC FILTER KABINE TT-05.59.001 -12