Perspektiva

More Views

CAURA GIBNJA IVECO RIVAL

Interni broj: 1808661

Kataloški broj: 93800193

Kontrolni brojevi: 93800193

Proizvođač: IVECO

Tip vozila: IVECO RIVAL

Magacin PP1: 2

Magacin PP2: 0

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

OEGdeUgradivo u:Referencije
Proizvodjac
Tip
Ccm
Godište
Snaga
Kod motora
select
IVECO DAILY I alváz IVECO DAILY I alváz 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 2445 1977.12-1989.11 53kW / 72HP 8140.61.200 <-<-
IVECO DAILY I alváz IVECO DAILY I alváz 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) 2445 1977.12-1989.11 53kW / 72HP 8140.61.200 <-<-
IVECO DAILY I dobozos/kombi IVECO DAILY I dobozos/kombi 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) 2445 1977.12-1989.11 53kW / 72HP 8140.61.200 <-<-
IVECO DAILY I dobozos/kombi IVECO DAILY I dobozos/kombi 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) 2445 1977.12-1989.11 53kW / 72HP 8140.61.200 <-<-
IVECO DAILY I dobozos/kombi IVECO DAILY I dobozos/kombi 40-8 V 2445 1982.12-1989.05 53kW / 72HP 8140.61.200 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 2499 1991.12-1998.07 55kW / 75HP 8140.07.2700 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 2499 1991.12-1998.07 60kW / 82HP 8140.67F. <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 2499 1991.12-1998.07 55kW / 75HP 8140.07.2700 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 2499 1991.12-1998.07 60kW / 82HP 8140.67F. <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 2499 1988.12-1996.11 68kW / 92HP 8140.97.2781 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 2499 1988.12-1996.11 76kW / 103HP 8140.47R.2790 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 1988.12-1998.07 55kW / 75HP 8140.07.2700,8140.07.2712 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 1988.12-1998.07 60kW / 82HP 8140.67F. <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 1988.12-1998.07 55kW / 75HP 8140.07.2700,8140.07.2712 <-<-
IVECO DAILY II alváz IVECO DAILY II alváz 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 1988.12-1998.07 60kW / 82HP 8140.67F. <-<-
IVECO DAILY II dobozos/kombi IVECO DAILY II dobozos/kombi 40-10 V 2499 1989.12-1996.03 76kW / 103HP 8140.27.2720 <-<-
Interni broj Proizvođač Naziv Količina