Perspektiva

More Views

PUMPA NISKOG PRITISKA TAM 190

Interni broj: 1808374

Kataloški broj: 13178

Kontrolni brojevi: 1287477, 05716368, 8122177, 93190254, 01174845

Proizvođač: DTP

Tip vozila: TAM IVECO DEUTZ

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0

Tehnicke informacijeOEGdeUgradivo u:ZameneReferencije
Proizvodjac
Tip
Ccm
Godište
Snaga
Kod motora
select
DEUTZ 12763 1976.01- 136kW/185HP F8L413FW <-<-
DEUTZ 9572 1976.07- 121kW/165HP F6L413FW <-<-
DEUTZ 19144 1976.07- 282kW/383HP F12L413F <-<-
DEUTZ 15953 1976.01- 202kW/275HP F10L413FW <-<-
DEUTZ 19144 1976.01- 243kW/330HP F12L413FW <-<-
DEUTZ M1620 12763 1980.01-1987.12 188kW/255HP F8L413F <-<-
DEUTZ M192 9572 1979.01-1982.12 188kW/256HP F6L413F <-<-
DEUTZ M2000 12763 1979.08-1981.12 188kW/255HP F8L413F <-<-
DEUTZ M230 9572 1977.10-1980.04 188kW/256HP F6L413F <-<-
DEUTZ M256 9572 1977.03-1983.07 188kW/256HP F6L413F <-<-
DEUTZ M260 12763 1977.10-1982.12 188kW/255HP F8L413F <-<-
DEUTZ M270 14140 1973.02-1974.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
DEUTZ M270 Magirus 14140 1973.02-1978.06 224kW/305HP F10L413 <-<-
DEUTZ M310 14140 1970.09-1974.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
DEUTZ M310 Magirus 14140 1971.09-1982.10 224kW/305HP F10L413 <-<-
DEUTZ M320 15953 - 235kW/320HP F10L413F <-<-
DEUTZ M340 16960 1975.01-1977.02 250kW/340HP F12L413 <-<-
FORD Cargo 1617 9572 1982.04- 188kW/256HP F6L413F <-<-
FORD Cargo 2817 9572 1982.04- 188kW/256HP F6L413F <-<-
KHD 120 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 120 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 170 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 170 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 200 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 200 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 210 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 210 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 256D16AK 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256D16FL 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256D16K 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256D26AK 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256D26U 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256M19FL 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 256M22FLL 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 260L117 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 260T117 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD 290 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 290 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 310 CON. SERIES 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD 310 CON. SERIES 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD 320D16FS 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD 320D19AK 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD 320D19FAK 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD 320D26AK 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD 320M16FSL 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD 320M19FLL 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD D16 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD D16 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD D19 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD D19 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD D22 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD D22 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD D26 TRACTOR 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD D26 TRACTOR 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD INDUSTRIAL 19140 1975.01- 282kW/383HP F12L413F <-<-
KHD INDUSTRIAL 9572 1975.01- 188kW/256HP F6L413F <-<-
KHD M260TR117 12763 1975.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
KHD M310 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD M310 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD M320D16FS 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD M320D16FSL 15945 1975.01- 235kW/320HP F10L413F <-<-
KHD M340 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
KHD M340 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD SATURN 145 16960 1968.01-1980.12 250kW/340HP F12L413 <-<-
KHD SATURN 145 14140 1968.01-1980.12 224kW/305HP F10L413 <-<-
TAM 150 9572 1978.01- 188kW/256HP F6L413F <-<-
TAM 260 12763 1984.01- 188kW/255HP F8L413F <-<-
TAM Bus 3500 14140 1968.01- 224kW/305HP F10L413 <-<-
TAM Bus 3500 16960 1968.01- 250kW/340HP F12L413 <-<-
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
110115 DTP PUMPA NIS.PRITISKA LH T110.150 4
110327 DT PUMPA NISKOG PRITISKA DTP-13177 0