Perspektiva

More Views

DAVAC PRITISKA VAZDUHA MAN

Interni broj: 1806447

Kataloški broj: 370005

Kontrolni brojevi: 81255200184, 81255200133

Proizvođač: DIESEL TECHNIC

Tip vozila: MAN

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

Tehnicke informacijeOEGdeUgradivo u:
Proizvodjac
Tip
Ccm
Godište
Snaga
Kod motora
select
MAN CLA MAN CLA 15.220 FRC 6871 2005.12- 162kW / 220HP D 0836 LFL 10 <-<-
MAN CLA MAN CLA 16.220 FC 6871 2005.12- 162kW / 220HP D 0836 LFL 10 <-<-
MAN CLA MAN CLA 16.220 FK 6871 2005.12- 162kW / 220HP D 0836 LFL 10 <-<-
MAN CLA MAN CLA 18.280 FC, FRC 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 18.280 FRS, FS 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 25.280 FDK, FDRK 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 25.280 FDRC, FDC 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 25.280 FDS, FDRS 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 26.280 FDC, FDRC 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 26.280 FDK, FDRK 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 26.280 FDS, FDRS 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN CLA MAN CLA 26.280 FD-TM, FDR-TM 6871 2005.12- 206kW / 280HP D 0836 LFL 08 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.310 FALK, FALK-L 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.310 FALS 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.310 FLK 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.310 FLS 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.360 FALK, FALK-L 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.360 FALS 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.360 FLK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.360 FLS 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.410 FALK, FALK-L 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.410 FALS 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.410 FLK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.410 FLS 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.460 FALS 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.460 FLK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 19.460 FLS 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.310 FAVLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.310 FAVLK 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.360 FAVLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.360 FAVLK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.410 DFARC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.410 FAVLK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.460 DFARC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.460 FAVLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 26.460 FAVLK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.230 FNLC 11967 2000.04- 170kW / 231HP E 2866 DF 01 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.230 FNLC 11967 2000.04- 170kW / 231HP E 2866 DF 01 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.310 FNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.310 FNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.310 FNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FANLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FANLK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FNALC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FNALK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.360 FNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FANLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FANLK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FNALC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FNALK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.410 FNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FANLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FANLK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FNALC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FNALK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 28.460 FNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.310 FNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.360 FANLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.360 FANLK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.360 FNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.410 FANLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.410 FANLK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.410 FNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.460 FANLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.460 FANLK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 30.460 FNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.310 VFLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.310 VFNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.310 VFNLC 11967 2000.04- 228kW / 310HP D 2866 LF23 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.360 VFLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.360 VFNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.360 VFNLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.410 VFARK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.410 VFNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.410 VFNLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.460 VFARK 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.460 VFNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 32.460 VFNLC 12816 2000.04- 338kW / 460HP D 2876 LF 03 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFALC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFALS 11967 2001.03- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFLC 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFLK 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.360 DFLS 11967 2000.04- 265kW / 360HP D 2866 LF24 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.410 DFALC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.410 DFALS 11967 2001.03- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.410 DFLC 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
MAN E 2000 MAN E 2000 33.410 DFLK 11967 2000.04- 301kW / 410HP D 2866 LF25 <-<-
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
BG1-40118 FEBI PREKIDAC PRITISKA 0
2403051 MAN DAVAC PRITISKA VAZDUHA MAN. 1