Perspektiva

More Views

SET UPORNE SPONE 010.674

Interni broj: 1804019

Kataloški broj: 010.674

Kontrolni brojevi: 81432206202, 275988

Proizvođač: SAMPA

Tip vozila: VOLVO MAN

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 5

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

Duzina [mm] : 130 mm
Debljina [mm] : 24 mm
Spoljasnji precnik [mm] : 67 mm
Precnik tacaka pricvrscenja [mm] : 17 mm
Strana ugradnje : Zadnja osovina
Tezina [kg] : 1,340 kg
Precnik : 67
Mera cilindra : 17
Debljina : 24

Tehnicke informacijeOEGdeUgradivo u:ZameneReferencije
Proizvodjac
Tip
Ccm
Godište
Snaga
Kod motora
select
MAN M 2000 L MAN M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 4580 1995.07- 114kW / 155HP D 0824 LFL 06,D 0824 LFL 09 <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1987.12-1990.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1987.12-1990.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1987.12-1990.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1987.12-1990.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1987.12-1990.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1990.11-1994.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO F 12 VOLVO F 12 F 12/400 11980 1990.11-1994.11 291kW / 396HP TD 122 FL,TD 122 FS <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1994.12- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/420 12100 1993.07- 309kW / 420HP D12A420,D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 12 VOLVO FH 12 FH 12/460 12100 1998.07- 338kW / 460HP D12C460,D12D460 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 1993.07-1999.11 346kW / 470HP D16A470 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 1993.07-1999.11 346kW / 470HP D16A470 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 1993.07-1999.11 346kW / 470HP D16A470 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 1993.07-1999.11 346kW / 470HP D16A470 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/470 16120 1993.07-1999.11 346kW / 470HP D16A470 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/580 16120 2006.08- 426kW / 580HP D16E580 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/580 16120 2006.08- 426kW / 580HP D16E580 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/580 16120 2006.08- 426kW / 580HP D16E580 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/660 16120 2006.08- 485kW / 660HP D16E660 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/660 16120 2006.08- 485kW / 660HP D16E660 <-<-
VOLVO FH 16 VOLVO FH 16 FH 16/660 16120 2006.08- 485kW / 660HP D16E660 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FL 10 VOLVO FL 10 FL 10/360 9600 1995.11-1998.08 265kW / 360HP D10A360 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12H/340 12100 1998.07-2005.08 250kW / 340HP D12C340,D12D340 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12H/380 12100 1998.07-2005.08 279kW / 379HP D12C380,D12D380 <-<-
VOLVO FM 12 VOLVO FM 12 FM 12H/420 12100 1998.07-2005.08 309kW / 420HP D12C420,D12D420 <-<-
VOLVO NH 12 VOLVO NH 12 NH 12/380 12100 1999.04- 279kW / 379HP D12C380 <-<-
VOLVO NH 12 VOLVO NH 12 NH 12/380 12100 1999.04- 279kW / 379HP D12C380 <-<-
VOLVO NH 12 VOLVO NH 12 NH 12/380 12100 1999.04- 279kW / 379HP D12C380 <-<-
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
BG1-14995 FEBI REP SET SPONE 0