Perspektiva

More Views

RETROVIZOR MALI DAF S028100

Interni broj: 1802031

Kataloški broj: S028100

Kontrolni brojevi: 1232014, 0699854

Proizvođač: SEM LASTIK

Tip vozila: DAF VOLVO

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 19

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

Strana ugradnje : obostrano

Boja : crna boja

Rezim rada : rucno

Specifikacija : R 300 Certified

Duzina [mm] : 173 mm

Sirina [mm] : 218 mm

Specifikacija : Daf 1987 ->

Specifikacija : Volvo 09/1991 ->

DAF
CF
CF 75
Motor Kodovi motora Godine proizvodnje kW hp ccm
FA 75.250 PR 183 S 2006/10 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FA 75.310 PR 228 S 2006/10 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAT 75.360 PE 265 C, PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAG 75.360, FAN 75.360 PE 265 C, PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAR 75.250, FAS 75.250 PR 183 S, PE 183 C 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FA 75.310 PR 228 S 2006/10 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAT 75.250 PR 183 S, PE 183 C 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FAT 75.310 PR 228 S 2006/10 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAT 75.250 PR 183 S 2006/10 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FA 75.250 PR 183 S, PE 183 C 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FT 75.250 PR 183 S 2006/10 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FAG 75.250, FAN 75.250 PR 183 S 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FA 75.250 PR 183 S 2006/10 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FAD 75.360 PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAR 75.250, FAS 75.250 PR 183 S 2006/10 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FT 75.310 PR 228 S 2006/10 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAD 75.310 PR 228 S 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FA 75.360 PR 265 S 2006/10 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FT 75.310 PR 228 S, PE 228 C 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAG 75.250, FAN 75.250 PR 183 S, PE 183 C 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FAG 75.310, FAN 75.310 PR 228 S, PE 228 C 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAR 75.310, FAS 75.310 PR 228 S 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FT 75.360 PR 265 S 2006/10 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAD 75.250 PR 183 S 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FA 75.360 PE 265 C, PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAR 75.310, FAS 75.310 PR 228 S, PE 228 C 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAT 75.310 PR 228 S, PE 228 C 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FAR 75.360, FAS 75.360 PR 265 S 2006/10 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAR 75.360, FAS 75.360 PE 265 C, PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAT 75.360 PR 265 S 2006/10 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FT 75.360 PE 265 C, PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FT 75.250 PR 183 S, PE 183 C 2001/01 - 2013/05 183 249 9200 Promeni
FAG 75.360, FAN 75.360 PR 265 S 2001/01 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FA 75.360 PR 265 S 2006/10 - 2013/05 265 360 9200 Promeni
FAG 75.310, FAN 75.310 PR 228 S 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
FA 75.310 PR 228 S, PE 228 C 2001/01 - 2013/05 228 310 9200 Promeni
CF 85
Motor Kodovi motora Godine proizvodnje kW hp ccm
FAR 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTG 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAX 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580 Promeni
FTG 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAD 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAQ 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAC 85.380 XE 280 C 2005/12 - 2013/05 280 380 12580 Promeni
FTT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580 Promeni
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAC 85.430 XE 315 C 2005/12 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAR 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAD 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAD 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAC 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAC 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FTG 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAC 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FTT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FA 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FTT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAQ 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FTG 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAC 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTG 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAQ 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FTT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAX 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 351 477 12580 Promeni
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FTP 85.480 XF 355 M 2001/01 - 2013/05 355 480 12580 Promeni
FT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAC 85.340 XE 250 C 2005/12 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAX 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FTP 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FA 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FA 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FTT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAC 85.480 XE 355 C 2005/12 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FTP 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 380 12580 Promeni
FA 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FTG 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580 Promeni
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FAR 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FTS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 480 12580 Promeni
FT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FTT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900 Promeni
FTG 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580 Promeni
FAD 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580 Promeni
FAR 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAX 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 279 380 12580 Promeni
FTS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580 Promeni
FAQ 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900 Promeni
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FTP 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580 Promeni
FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900 Promeni
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900 Promeni
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
2208412 SME STAKLO RETROVIZORA 24V S028105 21
2210102 SME RETROVIZOR MALI 24V DAF S028102/103 0