Perspektiva

More Views

PLOCICE DISK ZADNJE COB-824932

Interni broj: 113001

Kataloški broj: 824932

Kontrolni brojevi: 1906401

Proizvođač: AUTOCOBEST

Tip vozila: IVECO DAILY

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

çirina: 164,8 mm
materijal: bez azbesta
Visina koźionih obloga: 66,5 mm
debljina obloge koźnice: 20,2 mm
kontakt za upozorenje od habanja: pripremljeno za signalni pokazivaź habanja

IVECO
NEW DAILY (96)
35.85
TURBODAILY (96)
35.10
35.12
49.10
49.12
RENAULT
MASCOTT
110.35
110.50
110.55
110.60
130.35
130.55
130.65
140.55
140.65 (01/99)
150.35 (01/99)
90.35
IVECO
DAILY CITY 2000
35C10
35C11
35C12
35C13
35C15
35C9
35S10
35S11
35S12
35S13
35S15
35S9
65C11
65C13
65C15
Daily II (35.10) 1989 - 1999 2.5 - 80 kW / 109 hp
Daily II (35.10) 1989 - 1999 2.8 - 76 kW / 103 hp
Daily II (35.11) 1998 - 1999 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily II (35.12) 1990 - 1999 2.8 - 90 kW / 122 hp
Daily II (35.8) 1990 - 1999 2.5 - 60 kW / 82 hp
Daily II (35.8) 1990 - 1999 2.8 - 62 kW / 84 hp
Daily II (49.10) 1990 - 1999 2.8 - 76 kW / 103 hp
Daily II (49.11) 1998 - 1999 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily II (49.12) 1990 - 1999 2.8 - 90 kW / 122 hp
Daily II (A40.10) BUS 1990 - 1999 2.8 - 76 kW / 103 hp
Daily II (A40.12) BUS 1996 - 1999 2.8 - 90 kW / 122 hp
Daily II (A45.10) BUS 1990 - 1999 2.8 - 76 kW / 103 hp
Daily II (A45.10P) BUS 1996 - 1999 2.8 - 76 kW / 103 hp
Daily II (A45.12) BUS 1990 - 1999 2.8 - 90 kW / 122 hp
Daily II (A45.12P) BUS 1996 - 1999 2.8 - 90 kW / 122 hp
Daily III (35C10) 1999 - 2006 2.3 16V - 71 kW / 97 hp
Daily III (35C11) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (35C11P) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (35C12) 1999 - 2006 2.3 16V - 85 kW / 116 hp
Daily III (35C12P) 1999 - 2006 2.3 16V - 85 kW / 116 hp
Daily III (35C13) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (35C13P) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (35C14) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (35C14P) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (35C15) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (35C15P) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (35C17) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (35C17P) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (35C9) 1999 - 2006 2.8 - 62 kW / 84 hp
Daily III (35C9) 1999 - 2006 2.8 - 66 kW / 90 hp
Daily III (35C9P) 1999 - 2006 2.8 - 62 kW / 84 hp
Daily III (35S14P) 1999 - 2006 2.3 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (40C10) 1999 - 2006 2.3 16V - 71 kW / 97 hp
Daily III (40C11) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (40C11P) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (40C12) 1999 - 2006 2.3 16V - 85 kW / 116 hp
Daily III (40C12P) 1999 - 2006 2.3 16V - 85 kW / 116 hp
Daily III (40C13) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (40C13) BUS 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (40C13P) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (40C14) 2004 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (40C14P) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (40C15) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (40C15) BUS 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (40C15P) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (40C15P) BUS 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (40C17) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (40C17) BUS 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (40C17P) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (40C17P) BUS 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (40C9) 1999 - 2006 2.8 - 62 kW / 84 hp
Daily III (40C9) 1999 - 2006 2.8 - 66 kW / 90 hp
Daily III (45C11) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (45C11P) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (45C13) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (45C13P) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (45C14) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (45C14P) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (45C15) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (45C15P) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (45C17) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (45C17P) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (50C11) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (50C11) BUS 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (50C11P) 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (50C11P) BUS 1999 - 2006 2.8 - 78 kW / 106 hp
Daily III (50C12) 1999 - 2006 2.3 16V - 85 kW / 116 hp
Daily III (50C13) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (50C13) BUS 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (50C13P) 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (50C13P) BUS 1999 - 2006 2.8 - 92 kW / 125 hp
Daily III (50C14) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (50C14P) 1999 - 2006 3.0 16V - 100 kW / 136 hp
Daily III (50C15) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (50C15) BUS 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (50C15P) 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (50C15P) BUS 1999 - 2006 2.8 - 107 kW / 145 hp
Daily III (50C17) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (50C17) BUS 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (50C17P) 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (50C17P) BUS 1999 - 2006 3.0 16V - 122 kW / 166 hp
Daily III (59.11) 1998 - 1999 2.8 - 78 kW / 106 hp
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
BG1-16348 FEBI SET KOCIONE OBLOGE 0
2108060 LPR PLOCICE DISK ZADNJE C1E009ABE 1
2310036 ERREVI PLOCICE DISK ZADNJE ERR-PF1409 0
2401985 METELLI PLOCICE DISK ZADNJE C1E009ABE 2
2402000 REMSA PLOCICE DISK ZADNJE COB-824932. 1