Perspektiva

More Views

VODJICA MOSTA 55870000

Interni broj: 11096

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAD

Tip vozila: VOLVO F10 F12

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG2: 0

Magacin CG1: 0

UPRAVLJACKI SISTEM
VODJICA MOSTA

FAD-55870000 OE-1080690 FEB-11932
IZMENJIVI DELOVI
55879600
59439000
1606200
DT 262021 Track Control Arm
LEMFORDER 1181901 Track Control Arm
PE AUTOMOTIVE 14316300 Track Control Arm
PE AUTOMOTIVE 14316300A Track Control Arm
SASIC T742002 Track Control Arm
SIDEM 68147 Track Control Arm
TEMPLIN 060104001040 Track Control Arm
TRW JVL0102 Track Control Arm
VOLVO 1080690 Track Control Arm
VOLVO 1509222 Track Control Arm
VOLVO 1576952 Track Control Arm

VOLVO :

F10
F 10/260 (192-200 kW ; 01/1983 - 06/1985)
F 10/260 (192-200 kW ; 02/1982 - 06/1985)
F 10/320 (228-235 kW ; 12/1990 - 12/1994)

F12
F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/360 (262 kW ; 12/1990 - 12/1994)
F 12/360 (262 kW ; 10/1990 - 12/1994)
F 12/360 (262 kW ; 01/1991 - 12/1994)
F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/400,F 12/410 (291-298 kW ; 12/1990 - 12/1994)
F 12/400,F 12/410 (291-298 kW ; 12/1990 - 12/1994)

F16
F 16/470 (342 kW ; 01/1988 - 12/1989)
F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)
F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)

FL7
FL 7/230 (169-173 kW ; 09/1985 - 09/1998)
FL 7/260 (191 kW ; 11/1991 - 09/1998)
FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)
FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)

FL10
FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)

FL12
FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)

N10
N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)

N12

NL10
NL 10 AUS
NL 10 BR
NL10

NL12
NL 12 BR
NL 12 S

du§ina: 635 mm
dimenzija konusa: 48 mm
presek: 58 mm
Polo§aj ugla: 48 stepen

VOLVO :

F10
F 10/260 (192-200 kW ; 01/1983 - 06/1985)
F 10/260 (192-200 kW ; 02/1982 - 06/1985)
F 10/320 (228-235 kW ; 12/1990 - 12/1994)

F12
F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/320 (235 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/320,F 12/330 (235-243 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/360 (262 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/360 (262 kW ; 12/1990 - 12/1994)
F 12/360 (262 kW ; 10/1990 - 12/1994)
F 12/360 (262 kW ; 01/1991 - 12/1994)
F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/370 (272 kW ; 08/1977 - 12/1986)
F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/370 (272 kW ; 01/1987 - 12/1987)
F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/400 (291 kW ; 01/1988 - 12/1990)
F 12/400,F 12/410 (291-298 kW ; 12/1990 - 12/1994)
F 12/400,F 12/410 (291-298 kW ; 12/1990 - 12/1994)

F16
F 16/470 (342 kW ; 01/1988 - 12/1989)
F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
F 16/485 (357 kW ; 01/1990 - 12/1992)
F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)
F 16/500 (368 kW ; 01/1992 - 12/1994)

FL7
FL 7/230 (169-173 kW ; 09/1985 - 09/1998)
FL 7/260 (191 kW ; 11/1991 - 09/1998)
FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)
FL 7/290 (210 kW ; 10/1993 - 09/1998)

FL10
FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/320 (235 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)
FL 10H/360 (265 kW ; 12/1995 - 09/1998)

FL12
FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/380 (279 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)
FL 12H/420 (309 kW ; 09/1995 - 09/1998)

N10
N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
N 10/270 (202 kW ; 01/1973 - 12/1989)
N 10/300 (220 kW ; 01/1973 - 12/1989)

N12

NL10
NL 10 AUS
NL 10 BR
NL10

NL12
NL 12 BR
NL 12 S
Interni broj Proizvođač Naziv Količina